Handpan (WS-KC)
| Item NO. | Description | Ctn/Pcs | Cbm Total |
| WS-KC | Handpan 1.2L | 24pcs | 66*47*46cm |
| WS-KC | Handpan 1.6L | 24pcs | 69*50*50cm |
| WS-KC | Handpan 2.0L | 24pcs | 73*55*53cm |
| WS-KC | Handpan 2.5L | 16pcs | 78*39*53cm |
| WS-KC | Handpan 3.0L | 16pcs | 82*41*56cm |
| Item NO. | Description | Ctn/Pcs | Cbm Total |
| WS-KC | Handpan 1.2L | 24pcs | 66*47*46cm |
| WS-KC | Handpan 1.6L | 24pcs | 69*50*50cm |
| WS-KC | Handpan 2.0L | 24pcs | 73*55*53cm |
| WS-KC | Handpan 2.5L | 16pcs | 78*39*53cm |
| WS-KC | Handpan 3.0L | 16pcs | 82*41*56cm |
