Handpan (WS-KC)
| Item NO. | Description | Ctn/Pcs | Cbm Total |
| WS-KC | Handpan 1.2L | 24pcs | 62*45*44cm |
| WS-KC | Handpan 1.6L | 24pcs | 66*49*48cm |
| WS-KC | Handpan 2.0L | 24pcs | 70*51*51cm |
| WS-KC | Handpan 2.5L | 16pcs | 76*38*53cm |
| WS-KC | Handpan 3.0L | 16pcs | 80*39*55cm |
| Item NO. | Description | Ctn/Pcs | Cbm Total |
| WS-KC | Handpan 1.2L | 24pcs | 62*45*44cm |
| WS-KC | Handpan 1.6L | 24pcs | 66*49*48cm |
| WS-KC | Handpan 2.0L | 24pcs | 70*51*51cm |
| WS-KC | Handpan 2.5L | 16pcs | 76*38*53cm |
| WS-KC | Handpan 3.0L | 16pcs | 80*39*55cm |
