Handpan (WS-ALJ)
| Item NO. | Description | Ctn/Pcs | Cbm Total |
| WS-DC | Handpan (Sliver) 2.0L | 12pcs | 50*50*54cm |
| WS-DC | Handpan (Color) 2.0L | 12pcs | 50*50*54cm |
| WS-DC | Handpan (Sliver) 2.8L | 12pcs | 54*45*58cm |
| WS-DC | Handpan (Color) 2.8L | 12pcs | 54*45*58cm |
| Item NO. | Description | Ctn/Pcs | Cbm Total |
| WS-DC | Handpan (Sliver) 2.0L | 12pcs | 50*50*54cm |
| WS-DC | Handpan (Color) 2.0L | 12pcs | 50*50*54cm |
| WS-DC | Handpan (Sliver) 2.8L | 12pcs | 54*45*58cm |
| WS-DC | Handpan (Color) 2.8L | 12pcs | 54*45*58cm |





























